Comparatif CROSSCALL CORE-M5 versus FAIRPHONE Gen. 6
Comparer CROSSCALL CORE-M5 vs FAIRPHONE Gen. 6 dans le détail est un préalable pour faire votre choix.Prix, caractéristiques générales (capacité, couleur, date de sortie), design et type d’écran, matériel (type processeur, mémoire RAM), appareil photo, connectivité (4G, 5G, NFC..) et batterie (technologie, capacité, type de charge).Consultez le tableau ci-dessous pour comparer les deux téléphones dans le détail.
| CORE-M5 | Prix et note | Gen. 6 |
|---|---|---|
Prix avec forfait | ||
Prix sans forfait | ||
Avis |
| CORE-M5 | Général | Gen. 6 |
|---|---|---|
| NOIR | Couleurs disponibles | NOIRVERT |
Capacités disponibles | ||
Date de sortie |
| CORE-M5 | Design | Gen. 6 |
|---|---|---|
| 151mm x 73.2mm x 15.3mm | Dimensions | 9,6mm x 73,28mm x 156,57mm |
Poids | 190g | |
| 4.95pouces | Taille d'écran | 6.31pouces |
| 960 x 480 FWVGA+ | Définition de l'écran | 1116 x 2484 |
| 16 M | Nombre de couleurs | 1,07 Billions |
| 217 ppp | Résolution de l'écran | 432 ppp |
| CORE-M5 | Caméra | Gen. 6 |
|---|---|---|
| 8.0 | Zoom | 10 |
| 13 | Résolution | 50 |
| FHD 1080p | Résolution vidéo | 4K at 30fps1080p at 60fps |
Oui | Auto focus | Oui |
Oui | Caméra arrière | Oui |
| CORE-M5 | Connectivité | Gen. 6 |
|---|---|---|
| NANO | Format SIM | NANO |
Oui | BTMono | Oui |
Oui | BTStereo | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Oui | Jack | Non |
Non | TV Output | Non |
Oui | USB | Oui |
Oui | Wifi HotSpot | Oui |
Comparatifs similaires
crosscall
core m6
VScore m6
fairphone
gen 6
gen 6
crosscall
core m5
VScore m5
fairphone
gen 5
gen 5
crosscall
core m5
VScore m5
fairphone
gen 6plus
gen 6plus