Comparatif Crosscall CORE-M5 versus SAMSUNG Galaxy S25 Edge
Comparer Crosscall CORE-M5 vs SAMSUNG Galaxy S25 Edge dans le détail est un préalable pour faire votre choix.Prix, caractéristiques générales (capacité, couleur, date de sortie), design et type d’écran, matériel (type processeur, mémoire RAM), appareil photo, connectivité (4G, 5G, NFC..) et batterie (technologie, capacité, type de charge).Découvrez ci-dessous le tableau de comparaison détaillé des deux modèles.
| CORE-M5 | Prix et note | Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
Prix avec forfait | ||
Prix sans forfait | ||
Avis |
| CORE-M5 | Général | Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
| NOIR | Couleurs disponibles | ARGENTNOIRBLEU CLAIR, BLEU |
Capacités disponibles | ||
Date de sortie |
| CORE-M5 | Design | Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
| 151mm x 73.2mm x 15.3mm | Dimensions | 158.2mm x 75.6mm x 5.8mm |
Poids | 163g | |
| 4.95pouces | Taille d'écran | 6.7pouces |
| 960 x 480 FWVGA+ | Définition de l'écran | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| 16 M | Nombre de couleurs | 16 M |
| 217 ppp | Résolution de l'écran | 513 ppp |
| CORE-M5 | Caméra | Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
| 8.0 | Zoom | Digital Zoom up to 10 x |
| 13 | Résolution | 200 |
| FHD 1080p | Résolution vidéo | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Oui | Auto focus | Oui |
Oui | Caméra arrière | Oui |
| CORE-M5 | Connectivité | Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
| NANO | Format SIM | NANO |
Oui | BTMono | Oui |
Oui | BTStereo | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Oui | Jack | Non |
Non | TV Output | Non |
Oui | USB | Oui |
Oui | Wifi HotSpot | Oui |
Comparatifs similaires
crosscall
core m6
VScore m6
samsung
galaxy s25 edge
galaxy s25 edge
crosscall
core m5
VScore m5
samsung
galaxy s25plus
galaxy s25plus
crosscall
core m5
VScore m5
samsung
galaxy s25 fe
galaxy s25 fe