Comparatif Fairphone Gen. 5 versus SAMSUNG Galaxy S26+
Comparer Fairphone Gen. 5 vs SAMSUNG Galaxy S26+ dans le détail est un préalable pour faire votre choix.Que ce soit le prix, les caractéristiques générales de ces deux smartphones ou encore le design, l’écran, le type processeur, l’appareil photo, la connectivité ou l’autonomie de la batterie,nous vous aidons à conforter votre choix et à acheter le modèle qui vous convient.Découvrez ci-dessous le tableau de comparaison détaillé des deux modèles.
| Gen. 5 | Prix et note | Galaxy S26+ |
|---|---|---|
Prix avec forfait | ||
Prix sans forfait | ||
Avis |
| Gen. 5 | Général | Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| VERTNOIR | Couleurs disponibles | BLANCBLEUNOIRVIOLET |
Capacités disponibles | ||
Date de sortie |
| Gen. 5 | Design | Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| 161.60mm x 75.83mm x 9.6mm | Dimensions | 158.4mm x 75.8mm x 5.5mm |
| 212g | Poids | 190g |
| 6.46pouces | Taille d'écran | |
| 1224 x 2720 | Définition de l'écran | 3120 x 1440 (Quad HD+) |
| 16,7 M | Nombre de couleurs | 16 M |
| 462 ppp | Résolution de l'écran | 0 ppp |
| Gen. 5 | Caméra | Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| 20 | Zoom | Digital Zoom up to 10 x |
| 50 | Résolution | 50 |
| 4k@30fps | Résolution vidéo | UHD 8K (7680 x 4320) | @30fps |
Oui | Auto focus | Oui |
Oui | Caméra arrière | Oui |
| Gen. 5 | Connectivité | Galaxy S26+ |
|---|---|---|
| NANO | Format SIM | NANO |
Oui | BTMono | Oui |
Oui | BTStereo | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Jack | Non |
TV Output | Non | |
Oui | USB | Oui |
Oui | Wifi HotSpot | Oui |
Comparatifs similaires
fairphone
gen 6
VSgen 6
samsung
galaxy s26plus
galaxy s26plus
fairphone
gen 5
VSgen 5
samsung
galaxy s26
galaxy s26
fairphone
gen 5
VSgen 5
samsung
galaxy s26 ultra
galaxy s26 ultra