Comparatif FAIRPHONE Gen. 6 versus SAMSUNG Galaxy Z Flip7
Comparer FAIRPHONE Gen. 6 vs SAMSUNG Galaxy Z Flip7 dans le détail est un préalable pour faire votre choix.Que ce soit le prix, les caractéristiques générales de ces deux smartphones ou encore le design, l’écran, le type processeur, l’appareil photo, la connectivité ou l’autonomie de la batterie,nous vous aidons à conforter votre choix et à acheter le modèle qui vous convient.Découvrez ci-dessous le tableau de comparaison détaillé des deux modèles.
| Gen. 6 | Prix et note | Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
Prix avec forfait | ||
Prix sans forfait | ||
Avis |
| Gen. 6 | Général | Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| NOIRVERT | Couleurs disponibles | BLEU NUIT, BLEUNOIR ABSOLUCORAIL, ORANGE |
Capacités disponibles | ||
Date de sortie |
| Gen. 6 | Design | Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| 9,6mm x 73,28mm x 156,57mm | Dimensions | 166.7mm x 75.2mm x 6.5mm |
| 190g | Poids | 188g |
| 6.31pouces | Taille d'écran | 6.9pouces |
| 1116 x 2484 | Définition de l'écran | 2520 x 1080 |
| 1,07 Billions | Nombre de couleurs | 16 M |
| 432 ppp | Résolution de l'écran | 397 ppp |
| Gen. 6 | Caméra | Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| 10 | Zoom | Digital Zoom up to 10 x |
| 50 | Résolution | 50 |
| 4K at 30fps1080p at 60fps | Résolution vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) | @60fps |
Oui | Auto focus | Oui |
Oui | Caméra arrière | Oui |
| Gen. 6 | Connectivité | Galaxy Z Flip7 |
|---|---|---|
| NANO | Format SIM | NANO |
Oui | BTMono | Oui |
Oui | BTStereo | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Jack | Non |
Non | TV Output | Non |
Oui | USB | Oui |
Oui | Wifi HotSpot | Oui |
Comparatifs similaires
fairphone
gen 5
VSgen 5
samsung
galaxy z flip7
galaxy z flip7
fairphone
gen 6
VSgen 6
samsung
galaxy z flip6
galaxy z flip6
fairphone
gen 6
VSgen 6
samsung
galaxy z flip7 fe
galaxy z flip7 fe