Comparatif FAIRPHONE Gen. 6+ versus XIAOMI Redmi 17 5G
Comparer FAIRPHONE Gen. 6+ vs XIAOMI Redmi 17 5G dans le détail est un préalable pour faire votre choix.Prix, caractéristiques générales (capacité, couleur, date de sortie), design et type d’écran, matériel (type processeur, mémoire RAM), appareil photo, connectivité (4G, 5G, NFC..) et batterie (technologie, capacité, type de charge).Découvrez ci-dessous le tableau de comparaison détaillé des deux modèles.
| Gen. 6+ | Prix et note | Redmi 17 5G |
|---|---|---|
Prix avec forfait | ||
Prix sans forfait | ||
Avis |
| Gen. 6+ | Général | Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| NOIRVERT | Couleurs disponibles | NOIRBLEU |
Capacités disponibles | ||
Date de sortie |
| Gen. 6+ | Design | Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| 9,6mm x 73,28mm x 156,57mm | Dimensions | 170.12mm x 78.43mm x 8.8mm |
| 190g | Poids | 235g |
| 6.31pouces | Taille d'écran | 6.9pouces |
| 1116 x 2484 | Définition de l'écran | 720 x 1600 |
| 1,07 Billions | Nombre de couleurs | |
| 432 ppp | Résolution de l'écran | 254 ppp |
| Gen. 6+ | Caméra | Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| 10 | Zoom | 1X-10X |
| 50 | Résolution | 50 |
| 4K at 30fps1080p at 60fps | Résolution vidéo | 1080p |
Oui | Auto focus | Oui |
Oui | Caméra arrière | Oui |
| Gen. 6+ | Connectivité | Redmi 17 5G |
|---|---|---|
| NANO | Format SIM | NANO |
Oui | BTMono | Oui |
Oui | BTStereo | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Jack | Non |
TV Output | Oui | |
Oui | USB | Oui |
Oui | Wifi HotSpot | Oui |
Comparatifs similaires
fairphone
gen 6
VSgen 6
xiaomi
redmi 17 5g
redmi 17 5g
fairphone
gen 6plus
VSgen 6plus
xiaomi
redmi 15c 5g
redmi 15c 5g
fairphone
gen 6plus
VSgen 6plus
xiaomi
redmi a5
redmi a5