Comparatif FAIRPHONE Gen. 5 versus HONOR Magic8 Pro + Pad 10
Comparer FAIRPHONE Gen. 5 vs HONOR Magic8 Pro + Pad 10 dans le détail est un préalable pour faire votre choix.Prix, caractéristiques générales (capacité, couleur, date de sortie), design et type d’écran, matériel (type processeur, mémoire RAM), appareil photo, connectivité (4G, 5G, NFC..) et batterie (technologie, capacité, type de charge).Consultez le tableau ci-dessous pour comparer les deux téléphones dans le détail.
| Gen. 5 | Prix et note | Magic8 Pro + Pad 10 |
|---|---|---|
Prix avec forfait | ||
Prix sans forfait | ||
Avis |
| Gen. 5 | Général | Magic8 Pro + Pad 10 |
|---|---|---|
| NOIRVERT | Couleurs disponibles | NOIR |
Capacités disponibles | ||
Date de sortie |
| Gen. 5 | Design | Magic8 Pro + Pad 10 |
|---|---|---|
| 161.60mm x 75.83mm x 9.6mm | Dimensions | 161.15mm x 75.0mm x 8.4mm |
| 212g | Poids | 214g |
| 6.46pouces | Taille d'écran | 6.71pouces |
| 1224 x 2720 | Définition de l'écran | 1256 x 2808 |
| 16,7 M | Nombre de couleurs | Other |
| 462 ppp | Résolution de l'écran | 458 ppp |
| Gen. 5 | Caméra | Magic8 Pro + Pad 10 |
|---|---|---|
| 20 | Zoom | 100X |
| 50 | Résolution | 50 |
| 4k@30fps | Résolution vidéo | Support for 4K video recording |
Oui | Auto focus | Oui |
Oui | Caméra arrière | Oui |
| Gen. 5 | Connectivité | Magic8 Pro + Pad 10 |
|---|---|---|
| NANO | Format SIM | NANO |
Oui | BTMono | Oui |
Oui | BTStereo | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Jack | Non |
TV Output | Non | |
Oui | USB | Oui |
Oui | Wifi HotSpot | Oui |
Comparatifs similaires
fairphone
gen 6
VSgen 6
honor
magic8 pro plus pad 10
magic8 pro plus pad 10
fairphone
gen 5
VSgen 5
honor
magic8 pro
magic8 pro
fairphone
gen 5
VSgen 5
honor
magic v3
magic v3