Comparatif FAIRPHONE Gen. 6 versus HONOR Magic8 Pro + Pad 10
Comparer FAIRPHONE Gen. 6 vs HONOR Magic8 Pro + Pad 10 dans le détail est un préalable pour faire votre choix.Que ce soit le prix, les caractéristiques générales de ces deux smartphones ou encore le design, l’écran, le type processeur, l’appareil photo, la connectivité ou l’autonomie de la batterie,nous vous aidons à conforter votre choix et à acheter le modèle qui vous convient.Consultez le tableau ci-dessous pour comparer les deux téléphones dans le détail.
| Gen. 6 | Prix et note | Magic8 Pro + Pad 10 |
|---|---|---|
Prix avec forfait | ||
Prix sans forfait | ||
Avis |
| Gen. 6 | Général | Magic8 Pro + Pad 10 |
|---|---|---|
| NOIRVERT | Couleurs disponibles | NOIR |
Capacités disponibles | ||
Date de sortie |
| Gen. 6 | Design | Magic8 Pro + Pad 10 |
|---|---|---|
| 9,6mm x 73,28mm x 156,57mm | Dimensions | 161.15mm x 75.0mm x 8.4mm |
| 190g | Poids | 214g |
| 6.31pouces | Taille d'écran | 6.71pouces |
| 1116 x 2484 | Définition de l'écran | 1256 x 2808 |
| 1,07 Billions | Nombre de couleurs | Other |
| 432 ppp | Résolution de l'écran | 458 ppp |
| Gen. 6 | Caméra | Magic8 Pro + Pad 10 |
|---|---|---|
| 10 | Zoom | 100X |
| 50 | Résolution | 50 |
| 4K at 30fps1080p at 60fps | Résolution vidéo | Support for 4K video recording |
Oui | Auto focus | Oui |
Oui | Caméra arrière | Oui |
| Gen. 6 | Connectivité | Magic8 Pro + Pad 10 |
|---|---|---|
| NANO | Format SIM | NANO |
Oui | BTMono | Oui |
Oui | BTStereo | Oui |
Oui | GPS | Oui |
Non | Jack | Non |
Non | TV Output | Non |
Oui | USB | Oui |
Oui | Wifi HotSpot | Oui |
Comparatifs similaires
fairphone
gen 5
VSgen 5
honor
magic8 pro plus pad 10
magic8 pro plus pad 10
fairphone
gen 6
VSgen 6
honor
magic8 pro
magic8 pro
fairphone
gen 6
VSgen 6
honor
magic v3
magic v3