Comparatif FAIRPHONE Gen. 6 versus SAMSUNG Galaxy A17
Comparer FAIRPHONE Gen. 6 vs SAMSUNG Galaxy A17 dans le détail est un préalable pour faire votre choix.Que ce soit le prix, les caractéristiques générales de ces deux smartphones ou encore le design, l’écran, le type processeur, l’appareil photo, la connectivité ou l’autonomie de la batterie,nous vous aidons à conforter votre choix et à acheter le modèle qui vous convient.Découvrez ci-dessous le tableau de comparaison détaillé des deux modèles.
| Gen. 6 | Prix et note | Galaxy A17 |
|---|---|---|
Prix avec forfait | ||
Prix sans forfait | ||
Avis |
| Gen. 6 | Général | Galaxy A17 |
|---|---|---|
| NOIRVERT | Couleurs disponibles | NOIR |
Capacités disponibles | ||
Date de sortie |
| Gen. 6 | Design | Galaxy A17 |
|---|---|---|
| 9,6mm x 73,28mm x 156,57mm | Dimensions | 164.4mm x 77.9mm x 7.5mm |
| 190g | Poids | 190g |
| 6.31pouces | Taille d'écran | 6.7pouces |
| 1116 x 2484 | Définition de l'écran | 1080 x 2340 |
| 1,07 Billions | Nombre de couleurs | 16 M |
| 432 ppp | Résolution de l'écran | 385 ppp |
| Gen. 6 | Caméra | Galaxy A17 |
|---|---|---|
| 10 | Zoom | 10X |
| 50 | Résolution | 50 |
| 4K at 30fps1080p at 60fps | Résolution vidéo | FHD 30 |
Oui | Auto focus | Oui |
Oui | Caméra arrière | Oui |
| Gen. 6 | Connectivité | Galaxy A17 |
|---|---|---|
| NANO | Format SIM | NANO |
Oui | BTMono | Oui |
Oui | BTStereo | |
Oui | GPS | Oui |
Non | Jack | Non |
Non | TV Output | |
Oui | USB | Oui |
Oui | Wifi HotSpot | Oui |
Comparatifs similaires
fairphone
gen 5
VSgen 5
samsung
galaxy a17
galaxy a17
fairphone
gen 6
VSgen 6
samsung
galaxy a16 5g
galaxy a16 5g
fairphone
gen 6
VSgen 6
samsung
galaxy a17 5g
galaxy a17 5g